15,8853$% 0.11
16,8693€% -0.15
19,8818£% -0.09
940,66%0,03
15.120,10%0,00
478149฿%2.32026
Döviz | Alış | Satış | Fark |
15,8853 | 15,8342 | % 0.11 | |
16,8693 | 16,7535 | % -0.15 | |
19,8818 | 19,7310 | % -0.09 | |
16,3234 | 16,2948 | % 0.07 | |
12,3725 | 12,3645 | % 0.13 | |
2,3632 | 2,3618 | % -0.04 |
Kripto Para | |
478149,00 | |
31829 | |
6,64 | |
3096.58 | |
20,82 | |
1129,99 |
Altın | Alış | Satış |
1.841,6 | 1.841,8 | |
940,6 | 940,8 | |
1.538,0 | 1.560,0 | |
3.075,0 | 3.122,0 | |
15.120,1 | 15.379,1 | |
6.141,0 | 6.221,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.